Showing posts with label 菜鳥筆記. Show all posts
Showing posts with label 菜鳥筆記. Show all posts

Wednesday, July 30, 2014

Listen to Mr Market 石藥(1093)

July 30th 1093
  • 最高价:6.21
  • 最低价:5.32
  • 开盘价:6.21

gossip told 联想控股旗下PE机构弘毅投资 sold out stakes.
any indication? let wait till 26th Aug




主讲者:
蔡东晨,董事长
Eddie Chak,CFO

欢迎大家来到石药集团的电话会议。线上有两位管理层,主席蔡董和Eddie。

会议安排得比较匆忙,公司股价在上午相对波动,我们预计到我们股东和投资者会有一些疑问,为了让大家放心,安排了这个电话会议。就基本情况给大家一个情况说明。因为我们已经进入静默期,关于业绩情况会比较敏感。今天会议大概十分钟内结束。

非常感谢各位股东和分析员参加电话会,上午我们的股价出现了一些波动。波动可能由于市场上有一些不同的声音。今天想告诉大家,公司的运作和经营各方面都非常好,用一个好字告诉大家。今天是个敏感时期,是个静默期。请大家原谅,不能说更多的数据。总的来讲,运营的基本面是非常好的,我也有信心保持,我们常提到的、鞭策我们自己的,保持未来非常好的前景,我们对未来前景也有信心。对于传闻,我们也感到非常蹊跷,从上市以来也是第一次遇到这样的事情,我们也感到非常惊讶,过去也没有遇到过,也不知道传闻来自于哪个方面。非常抱歉,时间也短,也没来得及进行调查和了解。

关于基本情况,从公司架构来讲,我们既不是国有架构,也不是个体经营。由弘毅基金控股,管理团队持有股份,从市场层面和股东层面都给我们很大的激励,我们也有责任把公司业绩做好,也有信心做好。这个架构和治理结构非常好,是非常合理的机构,也为我们为大家创造好的业绩提供了很好的基础,请大家放心。

上半年年报在8/26号公告,大家看了半年报以后事情就一目了然。

我们在现在这个阶段能说得也有限。总的来说我们对目前的经营状况和未来的前景有很大的信心。各位也要放心,也请继续关注我们公司。希望各位对我们今天的会议能拿到一定的信心。会议很短,以为敏感期的原因,请大家原谅和谅解。




Listen to Mr Market : 瑞安建业賣盤失敗

不听老人言,吃亏在眼前。当7月21日出现无端force sell,就该减低操作。


source: xueqiu
$瑞安建业(00983)$
一如所料的賣盤失敗了。

這是我在另一個論壇於7月28日發文的節錄,不是馬後炮:
這幾個月來,我搜羅了多年來關於羅氏生平的報章、雜誌、書籍及電視電台訪問(電視訪問中以12年6月23日港台電視節目尤值得參考),加上多年來他在983與瑞安房地產(272的行事作風,若要用四字概括羅氏,我會說是「錙銖必較」,因此他的索價絶對會高,甚至高得令潛在買方卻步。雖說2011年時羅氏本人願意以12元增持983,但此一時彼一時,現在行業情況與983本身經營狀況都不可同日而語,2014年的潛在買家對983的估值與羅氏可能存在巨大差異,而錙銖必較的羅氏可能會很堅持。我們認為983收購提案的最重大風險在tR©-0於價錢談不攏。 另外,最近好一些賣盤個案,最終雖然成事了,但買方與大股東挖空心思,在條件和結構上下功夫,令只有他們獲得利益最大化,小股東無法享有相同利得,悲催得大呼坑爹。雖說,羅氏有頭有面未必就會傷害小股東利益,但根據往績他是如此的精明幹練,不可不防會出現他在交結條款上展現他的才華的情況。

Listen to Mr Market 和電香港中期純利跌44%至3﹒23億元,派息大減至4﹒25仙

《經濟通通訊社30日專訊》和電香港(00215)公布截至今年6月底止半年業績,純 利3﹒23億元,按年跌44%,按半年減6%,每股基本盈利6﹒7仙,派中期息4﹒25仙 ,大減32%。 期內,綜合營業額為62﹒27億元,按年僅升1%,按半年跌6%。 綜合EBITDA按年大跌20%至11﹒81億元,主要是由於流動通訊業務表現放緩所 致。(ap)

Tuesday, July 29, 2014

和記(215)

在3.25附近徘徊,靜待業績。
if業績理想要入,可入。


Monday, July 28, 2014

金界(3919)

原因:
技術上站20天平均線上,上破阻力。
買入6.88元,最佳入點6.55元,基本看8元。

Saturday, July 26, 2014

佳景(703)

週五破了阻力線。
未能買入。
目標接近52週高位

Friday, July 25, 2014

互太(1382)

Good result, and long tracking management, High yield, corrected for half am year, up break 9.7 hkd on 25th July. MaCd difference contracting . Timing is coming .
買入點:9.69 
目標新高


下周炒Q

  H股1 A股2 H對A股
名稱 代號 股價 升幅(%)3 代號 股價(RMB) 升幅(%)3 溢價(%)4
浙江世寶 01057.HK 10.08 0.398 002703.SZ 20.11 1.771 -60.177
洛陽玻璃股份 01108.HK 3.8 0 600876.SH 7.24 0 -58.301
山東墨龍 00568.HK 4.85 1.464 002490.SZ 8.44 1.321 -54.344
儀征化纖股份 01033.HK 1.77 0 600871.SH 2.78 0 -49.414
東北電氣 00042.HK 1.79 7.186 000585.SZ 2.73 10.081 -47.905
南京熊貓電子股份 00553.HK 5.03 4.574 600775.SH 7.35 1.24 -45.627
經緯紡織機械股份 00350.HK 7.43 1.226 000666.SZ 10.78 0.466 -45.239
洛陽鉬業 03993.HK 5.13 6.653 603993.SH 7.25 6.461 -43.781
天津創業環保股份 01065.HK 5.74 0.879 600874.SH 8.02 1.008 -43.14
京城機電股份 00187.HK 4.4 2.326 600860.SH 6.13 1.155 -42.976
昆明機床 00300.HK 3.26 0.929 600806.SH 4.53 0.891 -42.827
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.74 1.754 601005.SH 2.4 0.84 -42.403
第一拖拉機股份 00038.HK 5.95 1.19 601038.SH 8.12 0.744 -41.781
山東新華製藥股份 00719.HK 4.43 1.373 000756.SZ 5.96 1.361 -40.949
上海石油化工股份 00338.HK 2.44 -0.813 600688.SH 3.27 1.553 -40.719
大連港 02880.HK 2.28 0 601880.SH 2.91 2.105 -37.756
北京北辰實業股份 00588.HK 2.08 -0.952 601588.SH 2.63 0.382 -37.16
廣州廣船國際股份 00317.HK 13.728 0 600685.SH 17.13 0 -36.329
上海電氣 02727.HK 3.33 -0.299 601727.SH 4 1.523 -33.863
晨鳴紙業 01812.HK 3.55 0.852 000488.SZ 4.14 0.976 -31.875
兗州煤業股份 01171.HK 6.31 2.602 600188.SH 7.35 0.685 -31.791
紫金礦業 02899.HK 1.94 1.042 601899.SH 2.23 1.826 -30.887
中海集運 02866.HK 2.18 -0.909 601866.SH 2.5 0.806 -30.728
鄭煤機 00564.HK 4.78 1.057 601717.SH 5.3 3.113 -28.347
東江環保 00895.HK 25.85 0.78 002672.SZ 28 1.855 -26.652
四川成渝高速公路 00107.HK 2.63 1.544 601107.SH 2.83 0.712 -26.165
金隅股份 02009.HK 5.89 -1.505 601992.SH 6.28 -1.567 -25.481
中國中冶 01618.HK 1.7 0.592 601618.SH 1.79 1.13 -24.545
中國鋁業 02600.HK 3.47 1.76 601600.SH 3.58 1.994 -22.992
麗珠醫藥 01513.HK 47.5 -1.452 000513.SZ 47.89 0.821 -21.198
白雲山 00874.HK 23.55 -0.465 600332.SH 23.6 1.027 -20.72
中國遠洋 01919.HK 3.23 0 601919.SH 3.23 0.311 -20.561
中國東方航空股份 00670.HK 2.47 2.066 600115.SH 2.45 0.823 -19.909
大唐發電 00991.HK 3.91 -0.761 601991.SH 3.82 0.792 -18.677
比亞迪股份 01211.HK 50.2 1.929 002594.SZ 48.43 1.509 -17.647
中國南方航空股份 01055.HK 2.52 -0.395 600029.SH 2.42 1.255 -17.269
金風科技 02208.HK 9.49 0 002202.SZ 8.93 1.593 -15.569
長城汽車 02333.HK 32.7 0.615 601633.SH 30.76 -0.032 -15.541
中煤能源 01898.HK 4.47 5.924 601898.SH 4.2 1.449 -15.437
中聯重科 01157.HK 4.91 -0.607 000157.SZ 4.6 0.437 -15.199
江西銅業股份 00358.HK 14.9 1.776 600362.SH 13.79 2.376 -14.156
東方電氣 01072.HK 13.52 -1.314 600875.SH 12.45 0.565 -13.72
中集集團 02039.HK 15.88 -0.501 000039.SZ 14.58 0.344 -13.465
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 1.8 0 600808.SH 1.64 1.235 -12.791
海信科龍 00921.HK 9.45 -0.526 000921.SZ 8.6 0.35 -12.702
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.73 0.425 600012.SH 4.3 0.703 -12.602
深圳高速公路股份 00548.HK 4.5 0 600548.SH 4.06 3.046 -11.937
中海發展股份 01138.HK 5.04 -0.982 600026.SH 4.54 0.665 -11.796
中海油田服務 02883.HK 19.94 0.707 601808.SH 17.82 3.006 -11.097
廣汽集團 02238.HK 9.06 0.891 601238.SH 7.96 2.314 -9.572
新華保險 01336.HK 27.9 -3.959 601336.SH 24.47 0.907 -9.416
廣深鐵路股份 00525.HK 3.03 -1.623 601333.SH 2.65 0 -9.145
中信銀行 00998.HK 5.1 0.196 601998.SH 4.36 0.693 -7.07
中興通訊 00763.HK 16.08 0.125 000063.SZ 13.51 1.123 -5.44
上海醫藥 02607.HK 15.18 0.931 601607.SH 12.66 2.015 -4.738
民生銀行 01988.HK 7.49 1.353 600016.SH 6.24 0.645 -4.635
中國北車 06199.HK 6.62 5.582 601299.SH 4.91 2.079 7.12
海通證券 06837.HK 13.06 0.927 600837.SH 9.68 0.833 7.19
中國南車 01766.HK 7.05 -0.283 601766.SH 5.16 0.585 8.545
中國國航 00753.HK 4.73 0.212 601111.SH 3.45 0.583 8.936
華電國際電力股份 01071.HK 5.21 2.358 600027.SH 3.76 0.804 10.078
中國銀行 03988.HK 3.65 0.829 601988.SH 2.61 0.772 11.111
中國石油股份 00857.HK 10.82 -0.734 601857.SH 7.7 0.654 11.638
交通銀行 03328.HK 5.47 1.862 601328.SH 3.84 0.524 13.18
中國光大銀行 06818.HK 3.59 0.843 601818.SH 2.49 0.81 14.55
建設銀行 00939.HK 5.82 0.518 601939.SH 4.02 0.752 15.02
工商銀行 01398.HK 5.2 0.193 601398.SH 3.52 1.149 17.355
招商銀行 03968.HK 15.54 1.04 600036.SH 10.49 1.451 17.701
中國鐵建 01186.HK 7.49 0.402 601186.SH 5.03 0.6 18.307
中國石油化工股份 00386.HK 7.63 -0.261 600028.SH 5.11 0.591 18.626
中信証券 06030.HK 18.96 0.424 600030.SH 12.66 1.199 18.983
復星醫藥 02196.HK 28.1 0.357 600196.SH 18.72 2.914 19.26
農業銀行 01288.HK 3.69 0.272 601288.SH 2.45 2.083 19.65
中國神華 01088.HK 22.35 2.523 601088.SH 14.76 3.217 20.304
中國平安 02318.HK 64.35 0.234 601318.SH 42.44 0.593 20.465
華能國際電力股份 00902.HK 9.4 1.184 600011.SH 6.16 -0.324 21.243
中國交通建設 01800.HK 5.86 0.687 601800.SH 3.84 0.787 21.25
青島啤酒股份 00168.HK 62.6 1.131 600600.SH 40.94 0.073 21.483
中國人壽 02628.HK 22.1 0.455 601628.SH 14.41 0.348 21.85
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 9.67 -1.125 600377.SH 6.29 0.963 22.142
中國中鐵 00390.HK 4.33 1.405 601390.SH 2.81 0 22.42
中國太保 02601.HK 30.4 -0.164 601601.SH 19.59 0.927 23.292
鞍鋼股份 00347.HK 5.34 1.908 000898.SZ 3.33 1.524 27.416
濰柴動力 02338.HK 33.75 0.148 000338.SZ 20.37 3.664 31.635
安徽海螺水泥股份 00914.HK 30.4 1.333 600585.SH 18.06 0.725 33.732
萬科企業 02202.HK 16.7 -3.913 000002.SZ 9.81 0.409 35.245
最後更新於: H股:2014-07-25 16:58   A股:2014-07-25 15:38
(1)港股資料最少延遲15分鐘   (2)A股資料最少延遲15分鐘   (3)升跌以當地市場貨幣計算   (4)人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.258670 港幣

Thursday, July 24, 2014

學到野語錄

恆指來到24100了,很多人開始賺錢或者有些賺了。

菜鳥:你今年的表現怎樣哦

宅男基金經理:為甚麼你們關心其他人的表現更多於自己的呢?

我享受市場,而非別人怎樣想。

現在我的top pick 回來了,其他人都逃出去了。我寂寞,但很值得。這是holding power的能耐。


Thursday, July 17, 2014

曾淵滄 vs 新股 玩IPO必殺技難求 6月30日

菜鳥補充: 
1)確實沒有必勝法,之前TSANG SIR 的戰術篇,明顯實效
http://stockku.blogspot.hk/2014/07/vs-041213.html
2)不看招股書,起碼也看報紙對IPO的介紹,好吗
3IPO是炒的,不是hold
4)當然用margin 炒啦,暗盤都知道只野是龍是蟲,首日便要做出行動,借錢炒同自己錢炒,結果一樣輸贏靠運氣/眼光

當然要理解自己的實力,究竟可以接幾多貨,才duk 手指





曾淵滄專欄:玩IPO必殺技難求

18,555
■筆者指出,楊永仁任主席的恒發洋參上周五首日掛牌急跌24%,令眾多捧場的散戶失望。 資料圖片
前一陣子,有新聞報道說澳門政府下令賭場內不許裝銀聯卡提款機。銀聯卡是內地最重要的信用卡與現金卡,海外信用卡不易打入中國市場,因此,不允許賭場裝銀聯卡提款機,對賭場生意的確有巨大的影響,很自然地,澳門賭業股也因為這則新聞而下跌。
然而,上星期又有新聞報道,澳門有高級官員否認有關報道,於是,股價又回升了。投資澳門賭業股,就必須有心理準備,壞消息及好消息穿插出現,有時也的確是難以依賴這些消息,來決定該買或是該賣,也因如此,我只能以不變應萬變。

樓市短線易升難跌

近日新股眾多,我曾經建議可以申請超額認購多倍的股,但是,上星期五上市的恒發洋參(911),令眾多捧場的散戶大失望,上市首日急跌24%,為甚麼會有大戶高價申請認購後,又急急低價拋售?實在是想不明白,唉!投資了這麼多年,但是,想不明白的事還是很多,恒發上市首日股價急跌,也說明抽新股的確不容易找到必勝的秘訣。
中原城市領先指數升至121.16,距離去年的歷史高位123.66,只有2%,想買樓而未買樓的人,會被這數據嚇倒,急急忙忙地入市,故未來的一段時間,樓價再向上升的機會是相當大。但我相信,如果樓價再急升,政府不會坐視不理,過去一年多,我一直建議買樓自住者可以隨時入市,但是,買樓投資要三思而行,在特別印花稅的打壓下,炒樓賺錢已是非常困難的事,買樓收租也得考慮明年利率上升所帶來的壓力。
曾淵滄
大學教授