H股1 | A股2 | H對A股 | ||||||
名稱 | 代號 | 股價 | 升幅(%)3 | 代號 | 股價(RMB) | 升幅(%)3 | 溢價(%)4 | |
浙江世寶 | 01057.HK | 10.08 | 0.398 | 002703.SZ | 20.11 | 1.771 | -60.177 | |
洛陽玻璃股份 | 01108.HK | 3.8 | 0 | 600876.SH | 7.24 | 0 | -58.301 | |
山東墨龍 | 00568.HK | 4.85 | 1.464 | 002490.SZ | 8.44 | 1.321 | -54.344 | |
儀征化纖股份 | 01033.HK | 1.77 | 0 | 600871.SH | 2.78 | 0 | -49.414 | |
東北電氣 | 00042.HK | 1.79 | 7.186 | 000585.SZ | 2.73 | 10.081 | -47.905 | |
南京熊貓電子股份 | 00553.HK | 5.03 | 4.574 | 600775.SH | 7.35 | 1.24 | -45.627 | |
經緯紡織機械股份 | 00350.HK | 7.43 | 1.226 | 000666.SZ | 10.78 | 0.466 | -45.239 | |
洛陽鉬業 | 03993.HK | 5.13 | 6.653 | 603993.SH | 7.25 | 6.461 | -43.781 | |
天津創業環保股份 | 01065.HK | 5.74 | 0.879 | 600874.SH | 8.02 | 1.008 | -43.14 | |
京城機電股份 | 00187.HK | 4.4 | 2.326 | 600860.SH | 6.13 | 1.155 | -42.976 | |
昆明機床 | 00300.HK | 3.26 | 0.929 | 600806.SH | 4.53 | 0.891 | -42.827 | |
重慶鋼鐵股份 | 01053.HK | 1.74 | 1.754 | 601005.SH | 2.4 | 0.84 | -42.403 | |
第一拖拉機股份 | 00038.HK | 5.95 | 1.19 | 601038.SH | 8.12 | 0.744 | -41.781 | |
山東新華製藥股份 | 00719.HK | 4.43 | 1.373 | 000756.SZ | 5.96 | 1.361 | -40.949 | |
上海石油化工股份 | 00338.HK | 2.44 | -0.813 | 600688.SH | 3.27 | 1.553 | -40.719 | |
大連港 | 02880.HK | 2.28 | 0 | 601880.SH | 2.91 | 2.105 | -37.756 | |
北京北辰實業股份 | 00588.HK | 2.08 | -0.952 | 601588.SH | 2.63 | 0.382 | -37.16 | |
廣州廣船國際股份 | 00317.HK | 13.728 | 0 | 600685.SH | 17.13 | 0 | -36.329 | |
上海電氣 | 02727.HK | 3.33 | -0.299 | 601727.SH | 4 | 1.523 | -33.863 | |
晨鳴紙業 | 01812.HK | 3.55 | 0.852 | 000488.SZ | 4.14 | 0.976 | -31.875 | |
兗州煤業股份 | 01171.HK | 6.31 | 2.602 | 600188.SH | 7.35 | 0.685 | -31.791 | |
紫金礦業 | 02899.HK | 1.94 | 1.042 | 601899.SH | 2.23 | 1.826 | -30.887 | |
中海集運 | 02866.HK | 2.18 | -0.909 | 601866.SH | 2.5 | 0.806 | -30.728 | |
鄭煤機 | 00564.HK | 4.78 | 1.057 | 601717.SH | 5.3 | 3.113 | -28.347 | |
東江環保 | 00895.HK | 25.85 | 0.78 | 002672.SZ | 28 | 1.855 | -26.652 | |
四川成渝高速公路 | 00107.HK | 2.63 | 1.544 | 601107.SH | 2.83 | 0.712 | -26.165 | |
金隅股份 | 02009.HK | 5.89 | -1.505 | 601992.SH | 6.28 | -1.567 | -25.481 | |
中國中冶 | 01618.HK | 1.7 | 0.592 | 601618.SH | 1.79 | 1.13 | -24.545 | |
中國鋁業 | 02600.HK | 3.47 | 1.76 | 601600.SH | 3.58 | 1.994 | -22.992 | |
麗珠醫藥 | 01513.HK | 47.5 | -1.452 | 000513.SZ | 47.89 | 0.821 | -21.198 | |
白雲山 | 00874.HK | 23.55 | -0.465 | 600332.SH | 23.6 | 1.027 | -20.72 | |
中國遠洋 | 01919.HK | 3.23 | 0 | 601919.SH | 3.23 | 0.311 | -20.561 | |
中國東方航空股份 | 00670.HK | 2.47 | 2.066 | 600115.SH | 2.45 | 0.823 | -19.909 | |
大唐發電 | 00991.HK | 3.91 | -0.761 | 601991.SH | 3.82 | 0.792 | -18.677 | |
比亞迪股份 | 01211.HK | 50.2 | 1.929 | 002594.SZ | 48.43 | 1.509 | -17.647 | |
中國南方航空股份 | 01055.HK | 2.52 | -0.395 | 600029.SH | 2.42 | 1.255 | -17.269 | |
金風科技 | 02208.HK | 9.49 | 0 | 002202.SZ | 8.93 | 1.593 | -15.569 | |
長城汽車 | 02333.HK | 32.7 | 0.615 | 601633.SH | 30.76 | -0.032 | -15.541 | |
中煤能源 | 01898.HK | 4.47 | 5.924 | 601898.SH | 4.2 | 1.449 | -15.437 | |
中聯重科 | 01157.HK | 4.91 | -0.607 | 000157.SZ | 4.6 | 0.437 | -15.199 | |
江西銅業股份 | 00358.HK | 14.9 | 1.776 | 600362.SH | 13.79 | 2.376 | -14.156 | |
東方電氣 | 01072.HK | 13.52 | -1.314 | 600875.SH | 12.45 | 0.565 | -13.72 | |
中集集團 | 02039.HK | 15.88 | -0.501 | 000039.SZ | 14.58 | 0.344 | -13.465 | |
馬鞍山鋼鐵股份 | 00323.HK | 1.8 | 0 | 600808.SH | 1.64 | 1.235 | -12.791 | |
海信科龍 | 00921.HK | 9.45 | -0.526 | 000921.SZ | 8.6 | 0.35 | -12.702 | |
安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 4.73 | 0.425 | 600012.SH | 4.3 | 0.703 | -12.602 | |
深圳高速公路股份 | 00548.HK | 4.5 | 0 | 600548.SH | 4.06 | 3.046 | -11.937 | |
中海發展股份 | 01138.HK | 5.04 | -0.982 | 600026.SH | 4.54 | 0.665 | -11.796 | |
中海油田服務 | 02883.HK | 19.94 | 0.707 | 601808.SH | 17.82 | 3.006 | -11.097 | |
廣汽集團 | 02238.HK | 9.06 | 0.891 | 601238.SH | 7.96 | 2.314 | -9.572 | |
新華保險 | 01336.HK | 27.9 | -3.959 | 601336.SH | 24.47 | 0.907 | -9.416 | |
廣深鐵路股份 | 00525.HK | 3.03 | -1.623 | 601333.SH | 2.65 | 0 | -9.145 | |
中信銀行 | 00998.HK | 5.1 | 0.196 | 601998.SH | 4.36 | 0.693 | -7.07 | |
中興通訊 | 00763.HK | 16.08 | 0.125 | 000063.SZ | 13.51 | 1.123 | -5.44 | |
上海醫藥 | 02607.HK | 15.18 | 0.931 | 601607.SH | 12.66 | 2.015 | -4.738 | |
民生銀行 | 01988.HK | 7.49 | 1.353 | 600016.SH | 6.24 | 0.645 | -4.635 | |
中國北車 | 06199.HK | 6.62 | 5.582 | 601299.SH | 4.91 | 2.079 | 7.12 | |
海通證券 | 06837.HK | 13.06 | 0.927 | 600837.SH | 9.68 | 0.833 | 7.19 | |
中國南車 | 01766.HK | 7.05 | -0.283 | 601766.SH | 5.16 | 0.585 | 8.545 | |
中國國航 | 00753.HK | 4.73 | 0.212 | 601111.SH | 3.45 | 0.583 | 8.936 | |
華電國際電力股份 | 01071.HK | 5.21 | 2.358 | 600027.SH | 3.76 | 0.804 | 10.078 | |
中國銀行 | 03988.HK | 3.65 | 0.829 | 601988.SH | 2.61 | 0.772 | 11.111 | |
中國石油股份 | 00857.HK | 10.82 | -0.734 | 601857.SH | 7.7 | 0.654 | 11.638 | |
交通銀行 | 03328.HK | 5.47 | 1.862 | 601328.SH | 3.84 | 0.524 | 13.18 | |
中國光大銀行 | 06818.HK | 3.59 | 0.843 | 601818.SH | 2.49 | 0.81 | 14.55 | |
建設銀行 | 00939.HK | 5.82 | 0.518 | 601939.SH | 4.02 | 0.752 | 15.02 | |
工商銀行 | 01398.HK | 5.2 | 0.193 | 601398.SH | 3.52 | 1.149 | 17.355 | |
招商銀行 | 03968.HK | 15.54 | 1.04 | 600036.SH | 10.49 | 1.451 | 17.701 | |
中國鐵建 | 01186.HK | 7.49 | 0.402 | 601186.SH | 5.03 | 0.6 | 18.307 | |
中國石油化工股份 | 00386.HK | 7.63 | -0.261 | 600028.SH | 5.11 | 0.591 | 18.626 | |
中信証券 | 06030.HK | 18.96 | 0.424 | 600030.SH | 12.66 | 1.199 | 18.983 | |
復星醫藥 | 02196.HK | 28.1 | 0.357 | 600196.SH | 18.72 | 2.914 | 19.26 | |
農業銀行 | 01288.HK | 3.69 | 0.272 | 601288.SH | 2.45 | 2.083 | 19.65 | |
中國神華 | 01088.HK | 22.35 | 2.523 | 601088.SH | 14.76 | 3.217 | 20.304 | |
中國平安 | 02318.HK | 64.35 | 0.234 | 601318.SH | 42.44 | 0.593 | 20.465 | |
華能國際電力股份 | 00902.HK | 9.4 | 1.184 | 600011.SH | 6.16 | -0.324 | 21.243 | |
中國交通建設 | 01800.HK | 5.86 | 0.687 | 601800.SH | 3.84 | 0.787 | 21.25 | |
青島啤酒股份 | 00168.HK | 62.6 | 1.131 | 600600.SH | 40.94 | 0.073 | 21.483 | |
中國人壽 | 02628.HK | 22.1 | 0.455 | 601628.SH | 14.41 | 0.348 | 21.85 | |
江蘇寧滬高速公路 | 00177.HK | 9.67 | -1.125 | 600377.SH | 6.29 | 0.963 | 22.142 | |
中國中鐵 | 00390.HK | 4.33 | 1.405 | 601390.SH | 2.81 | 0 | 22.42 | |
中國太保 | 02601.HK | 30.4 | -0.164 | 601601.SH | 19.59 | 0.927 | 23.292 | |
鞍鋼股份 | 00347.HK | 5.34 | 1.908 | 000898.SZ | 3.33 | 1.524 | 27.416 | |
濰柴動力 | 02338.HK | 33.75 | 0.148 | 000338.SZ | 20.37 | 3.664 | 31.635 | |
安徽海螺水泥股份 | 00914.HK | 30.4 | 1.333 | 600585.SH | 18.06 | 0.725 | 33.732 | |
萬科企業 | 02202.HK | 16.7 | -3.913 | 000002.SZ | 9.81 | 0.409 | 35.245 | |
最後更新於: H股:2014-07-25 16:58 A股:2014-07-25 15:38 | ||||||||
(1)港股資料最少延遲15分鐘 (2)A股資料最少延遲15分鐘 (3)升跌以當地市場貨幣計算 (4)人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.258670 港幣 |
Friday, July 25, 2014
下周炒Q
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment