【广发海外-沪港互联互通点评】试点初期,交易标的是大中型指数股和沪港上市的A+H股公司,未来全面放开后将带来两市优势行业和公司的互动。由于投资理念和上市环境不同,两市各有优势领域和稀缺标的,我们认为”稀缺性+质地好+估值低”的港股行业或迎来内地投资者的重新认识和重估机会:
1. 清洁能源:港股集中了全部清洁能源运营商(龙源电力,华能新能源,华电福新等),大部分的光伏和风电设备制造商(保利协鑫,兴业太阳能等),质地优秀且估值较低,运营商普遍15X14PE,设备制造商在10-15X14PE。
2. 环保:港股在固废、污水等各类环保股都具有很强的估值优势(比如东江环保折价30%),且质地普遍由于A股。
2. 油服:三大民营油服公司(安东油田服务,华油能源,百勤油服)都在港股上市且估值在20X14PE,增速快且机制灵活。
3. 燃气:相比A股仅有少数区域性燃气商,港股有新奥能源,昆仑能源,中国燃气等全国性燃气公司,10-20X14PE;同时有很多区域性公司(新天绿色能源,天伦燃气等),相对大型公司普遍折价。
4. 博彩:澳门博彩精彩纷呈(金沙中国,银河娱乐,澳博控股等),外围亚洲赌场股还有十来只,具备稀缺性和成长性。
5. 互联网和游戏:互联网有腾讯和金山软件,游戏有IGG,博雅互动,云游控股和百奥家庭互动,目前估值均在10-20X14PE。
建议大家开始关注港股的优势行业和其中优势公司,对于A股相关行业的投资判断和港股掘金都会有指导意义。
一级行业 | 企业名称 | 2014/4/10 | 总市值 | 收盘价 | 13pe | 13pb | |
清洁能源 | 公用事业 | 龙源电力 | 0916.HK | 665 | 8.28 | 26 | 1.7 |
公用事业 | 华能新能源 | 0958.HK | 237 | 2.63 | 21 | 1.3 | |
公用事业 | 华电福新 | 0816.HK | 310 | 3.88 | 17 | 2.2 | |
公用事业 | 大唐新能源 | 1798.HK | 88 | 1.21 | 29 | 0.7 | |
公用事业 | 中国电力新能源 | 0735.HK | 57 | 0.50 | 17 | 0.6 | |
公用事业 | 京能清洁能源 | 0579.HK | 253 | 3.91 | 17 | 1.9 | |
工业 | 金风科技 | 2208.HK | 240 | 8.91 | 44 | 1.4 | |
工业 | 兴业太阳能 | 0750.HK | 85 | 12.20 | 14 | 2.6 | |
公用事业 | 保利协鑫能源 | 3800.HK | 418 | 2.70 | -63 | 2.6 | |
公用事业 | 中国风电 | 0182.HK | 59 | 0.66 | 39 | 1.2 | |
信息技术 | 卡姆丹克太阳能 | 0712.HK | 19 | 1.39 | -11 | 1.0 | |
环保 | 工业 | 中国光大国际 | 0257.HK | 482 | 10.76 | 36 | 3.6 |
公用事业 | 北控水务集团 | 0371.HK | 467 | 5.39 | 43 | 3.5 | |
公用事业 | 桑德国际 | 0967.HK | 105 | 7.39 | 20 | 2.7 | |
公用事业 | 中滔环保 | 1363.HK | 73 | 5.25 | 32 | 6.4 | |
工业 | 东江环保 | 0895.HK | 70 | 30.25 | 26 | 2.5 | |
油服 | 能源 | 安东油田服务 | 3337.HK | 112 | 5.11 | 23 | 3.9 |
能源 | 华油能源 | 1251.HK | 66 | 4.30 | 17 | 2.9 | |
能源 | 百勤油服 | 2178.HK | 31 | 2.87 | 16 | 1.4 | |
燃气 | 能源 | 昆仑能源 | 0135.HK | 1035 | 12.82 | 15 | 2.1 |
公用事业 | 新奥能源 | 2688.HK | 621 | 57.35 | 39 | 5.1 | |
公用事业 | 中国燃气 | 0384.HK | 620 | 12.42 | 0 | 0.0 | |
能源 | 新天绿色能源 | 0956.HK | 102 | 2.74 | 17 | 1.3 | |
公用事业 | 天伦燃气 | 1600.HK | 59 | 7.11 | 27 | 5.0 | |
博彩 | 非日常生活消费品 | 金沙中国有限公司 | 1928.HK | 5246 | 65.05 | 31 | 10.5 |
非日常生活消费品 | 银河娱乐 | 0027.HK | 3082 | 72.85 | 31 | 9.5 | |
非日常生活消费品 | 澳博控股 | 0880.HK | 1333 | 24.00 | 17 | 5.7 | |
非日常生活消费品 | 华彩控股 | 1371.HK | 57 | 0.74 | 64 | 4.7 | |
互联网 | 信息技术 | 腾讯控股 | 0700.HK | 10498 | 563.00 | 53 | 14.2 |
信息技术 | 金山软件 | 3888.HK | 365 | 30.85 | 43 | 8.5 | |
信息技术 | IGG | 8002.HK | 104 | 7.65 | 193 | 9.9 | |
信息技术 | 博雅互动 | 0434.HK | 74 | 10.04 | 43 | 4.8 | |
信息技术 | 百奥家庭互动 | 2100.HK | 50 | 1.77 | -194 | -202.3 | |
电子 | 非日常生活消费品 | 舜宇光学科技 | 2382.HK | 94 | 8.60 | 17 | 2.6 |
非日常生活消费品 | 信利国际 | 0732.HK | 170 | 5.82 | 10 | 2.5 | |
信息技术 | 瑞声科技 | 2018.HK | 520 | 42.35 | 16 | 5.2 | |
日常消费品 | 光宇国际集团科技 | 1043.HK | 24 | 6.37 | 11 | 1.1 | |
信息技术 | 通达集团 | 0698.HK | 61 | 1.12 | 17 | 2.5 |
请关注我们的微信号:GSFInt
No comments:
Post a Comment