《經濟通通訊社11日專訊》表列工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、農
業銀行(01288)及中國銀行(03988)近年業績:
工行(01398) 2013首三季 2013上半年 2012 2011
------------------------------------------
應佔溢利 2055﹒3 1383﹒5 2385﹒3 2082﹒7
按年變動(%) +10﹒7 +12﹒3 +14﹒5 +26﹒1
淨利息收入 3276﹒4 2158﹒9 4178﹒3 3627﹒6
淨息差(%.下同) 2﹒57 2﹒57 2﹒66 2﹒61
核心資本充足率# 10﹒59 10﹒48 10﹒62 10﹒07
不良貸款率 0﹒91 0﹒87 0﹒85 0﹒94
------------------------------------------
建行(00939) 2013首三季 2013上半年 2012 2011
------------------------------------------
應佔溢利 1764﹒8 1197﹒1 1931﹒8 1692﹒6
按年變動(%) +11﹒6 +12﹒6 +14﹒1 +25﹒5
淨利息收入 2865﹒1 1876﹒6 3532﹒0 3045﹒7
淨息差(%.下同) 2﹒71 2﹒71 2﹒75 2﹒70
核心資本充足率# 10﹒87 10﹒66 11﹒32 10﹒97
不良貸款率 0﹒98 0﹒99 0﹒99 1﹒09
------------------------------------------
農行(01288) 2013首三季 2013上半年 2012 2011
------------------------------------------
應佔溢利 1379﹒9 923﹒5 1450﹒9 1219﹒3
按年變動(%) +14﹒9 +14﹒7 +19﹒0 +28﹒5
淨利息收入 2756﹒2 1800﹒0 3418﹒8 3072﹒0
淨息差(%.下同) 2﹒75 2﹒74 2﹒81 2﹒85
核心資本充足率# 9﹒35 9﹒11 9﹒67 9﹒50
不良貸款率 1﹒24 1﹒25 1﹒33 1﹒55
------------------------------------------
中行(03988) 2013首三季 2013上半年 2012 2011
------------------------------------------
應佔溢利 1202﹒1 807﹒2 1394﹒3 1242﹒8
按年變動(%) +13﹒2 +12﹒9 +12﹒2 +18﹒9
淨利息收入 2082﹒1 1372﹒9 2569﹒6 2280﹒6
淨息差(%.下同) 2﹒22 2﹒23 2﹒15 2﹒12
核心資本充足率# 9﹒52 10﹒47 10﹒54 10﹒08
不良貸款率 0﹒96 0﹒93 0﹒95 1﹒00
------------------------------------------
註:應佔溢利及淨利息收入以億元人民幣計算,核心資本充足率及不良貸款率為期末數據
#2013年數字以6月發布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》新法計算;2012年及
2011年數字則以舊法計算。
(sn)
No comments:
Post a Comment