《經濟通通訊社11日專訊》表列交通銀行(03328)、招商銀行(03968)、民
生銀行(01988)、中信銀行(00998)及重慶農行(03618)近年業績:
交行(03328) 2013首三季 2013上半年 2012 2011
------------------------------------------
應佔溢利 487﹒1 348﹒3 583﹒7 507﹒4
按年變動(%) +9﹒4 +12﹒0 +15﹒1 +30﹒0
淨利息收入 976﹒4 650﹒1 1201﹒3 1034﹒9
淨息差(%.下同) 2﹒53 2﹒56 2﹒59 2﹒61
核心資本充足率# 10﹒78 11﹒20 11﹒24 9﹒27
不良貸款率 1﹒01 0﹒99 0﹒92 0﹒86
------------------------------------------
招行(03968) 2013首三季 2013上半年 2012 2011
------------------------------------------
應佔溢利 395﹒0 262﹒7 452﹒7 361﹒3
按年變動(%) +13﹒6 +12﹒4 +25﹒3 +40﹒2
淨利息收入 725﹒7 474﹒4 883﹒7 763﹒1
淨息差(%.下同) 2﹒83 2﹒89 3﹒03 3﹒06
核心資本充足率# 9﹒38 8﹒00 8﹒49 8﹒22
不良貸款率 0﹒79 0﹒71 0﹒61 0﹒56
------------------------------------------
民行(01988) 2013首三季 2013上半年 2012 2011
------------------------------------------
應佔溢利 333﹒1 229﹒5 375﹒6 279﹒2
按年變動(%) +15﹒6 +20﹒4 +34﹒5 +58﹒8
淨利息收入 605﹒9 405﹒6 771﹒5 648﹒2
淨息差(%.下同) 2﹒38 2﹒41 2﹒94 3﹒14
核心資本充足率# 8﹒32 7﹒86 8﹒13 7﹒87
不良貸款率 0﹒78 0﹒78 0﹒76 0﹒63
------------------------------------------
信行(00998) 2013首三季 2013上半年 2012 2011
------------------------------------------
應佔溢利 308﹒6 203﹒9 310﹒3 308﹒2
按年變動(%) +13﹒4 +5﹒3 +0﹒7 +43﹒3
淨利息收入 628﹒0 406﹒8 754﹒9 651﹒1
淨息差(%.下同) 2﹒60 2﹒59 2﹒81 3﹒00
核心資本充足率# 9﹒24 8﹒92 9﹒89 9﹒91
不良貸款率 0﹒90 0﹒90 0﹒74 0﹒60
------------------------------------------
重慶農行 2013首三季 2013上半年 2012 2011
------------------------------------------
應佔溢利 47﹒5 32﹒2 53﹒6 42﹒5
按年變動(%) +14﹒1 +14﹒8 +26﹒3 +38﹒6
淨利息收入 115﹒8 75﹒9 130﹒9 105﹒1
淨息差(%.下同) 3﹒40 3﹒39 3﹒50 3﹒36
核心資本充足率# 11﹒34 10﹒92 12﹒02 13﹒71
不良貸款率 0﹒70 0﹒73 0﹒98 1﹒44
------------------------------------------
註:應佔溢利及淨利息收入以億元人民幣計算,核心資本充足率及不良貸款率為期末數據
#2013年數字以6月發布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》新法計算;2012年及
2011年數字則以舊法計算。
(sn)
返回新聞主頁
Ads by Google
No comments:
Post a Comment